Organismos Internacionais
Links e Referências dos Principais Organismos que Apoiam o Brasil
Os 20 Principais Organismos Internacionais de Cooperação
| Organismo | País/Origem | Área Principal | Volume (2024-25) | Destinatários | Estados Mais Receptores |
|---|---|---|---|---|---|
| BID Banco Interamericano de Desenvolvimento | EUA/Multilateral | Desenvolvimento, infraestrutura | US$ 3,4 bi/ano | Governo, PPPs, ONGs | Sudeste, Sul, Nordeste |
| Banco Mundial | EUA/Multilateral | Social, saúde, educação | US$ 2 bi (estimativa) | Governo, ONGs | Sudeste, Norte |
| CAF Banco de Desenvolvimento da América Latina | América Latina | Infraestrutura, energia, social | US$ 1,6 bi/ano | Governo, PPPs, ONGs | Sudeste, Nordeste, Norte |
| PNUD Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento | ONU | Direitos humanos, ODS, governança | US$ 600 mi | Governo, ONGs | Norte, Nordeste, Sudeste |
| FONPLATA Fundo Financeiro Desenvolvimento Bacia do Prata | Sul América | Infraestrutura, transporte | US$ 500 mi | Governo, PPPs | Sul, Centro-Oeste |
| JICA Agência de Cooperação Internacional do Japão | Japão | Meio ambiente, saúde, agricultura | US$ 400 mi (estimativa) | Governo, ONGs | Amazonas, Maranhão, São Paulo |
| GIZ Agência de Cooperação Alemã | Alemanha | Clima, governança, capacitação | € 200 mi (estimativa) | Governo, ONGs, sociais | Paraná, Amazonas, Bahia |
| OPAS/OMS Organização Pan-Americana da Saúde | ONU | Saúde pública | US$ 150 mi (estimativa) | Governo, sociais autônomos | Amazonas, SP, Bahia |
| UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância | ONU | Infância, educação | US$ 100 mi (estimativa) | Governo, ONGs | Ceará, Pernambuco, Bahia |
| UNESCO Org. das Nações Unidas para Educação e Cultura | ONU | Educação, cultura | US$ 80 mi (estimativa) | Governo, ONGs | RJ, SP, DF, Bahia |
| ACNUR (UNHCR) Alto Comissariado da ONU para Refugiados | ONU | Refugiados, assistência emergencial | US$ 50 mi (estimativa) | Governo, ONGs | Roraima, RS, SP |
| FAO Org. das Nações Unidas para Alimentação | ONU | Agricultura, nutrição | US$ 30 mi (estimativa) | Governo, ONGs, sociais | PI, BA, MG |
| USAID Agência dos EUA para Desenvolvimento Internacional | EUA | Saúde, meio ambiente, educação | US$ 25 mi (estimativa) | ONGs, Governo | Amazônia Legal, Recife |
| UNODC Escritório da ONU sobre Drogas e Crime | ONU | Justiça, segurança | US$ 20 mi (estimativa) | Governo, ONGs | RJ, SP, AC |
| OIM (IOM) Organização Internacional para as Migrações | ONU | Migração, direitos humanos | US$ 15 mi (estimativa) | ONGs, Governo | SP, RS, Roraima |
| EIB Banco Europeu de Investimento | Europa | Energia, infraestrutura | US$ 15 mi (estimativa) | Governo, PPPs | RJ, SP, Sul |
| IICA Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola | América Latina | Agricultura | US$ 10 mi (estimativa) | Governo, ONGs | PR, GO, MT, RS |
| CEB Conselho da Europa | França/Espanha | Meio ambiente, cultura | US$ 5 mi (estimativa) | ONGs, Governo | Sudeste, Nordeste |
| CEPAL Comissão Econômica para América Latina | ONU | Social, governança, clima | Apoio técnico | Governo, ONGs | Todos, foco Norte/Nordeste |
| OCDE Organização para Cooperação e Desenvolvimento | Multipaís | Governança, ambiente regulatório | Apoio técnico | Governo | Pilotos em SP, DF |
Análise da Distribuição de Recursos
| Categoria de Volume | Organismos | Volume Total Estimado | Características |
|---|---|---|---|
| Grandes Financiadores (> US$ 1 bi) | BID, Banco Mundial, CAF | US$ 7+ bilhões/ano | Infraestrutura, desenvolvimento econômico, PPPs |
| Médios Financiadores (US$ 100mi - 1bi) | PNUD, FONPLATA, JICA, GIZ | US$ 1,5+ bilhões | Cooperação técnica, capacitação, sustentabilidade |
| Especializados (US$ 10-100mi) | OPAS, UNICEF, UNESCO, USAID | US$ 350+ milhões | Setores específicos (saúde, educação, emergências) |
| Apoio Técnico (< US$ 50mi) | CEPAL, OCDE, IICA, Demais | Consultoria e assistência | Políticas públicas, governança, capacitação |
Observações Importantes
• Os valores são estimativas baseadas em recursos anunciados, aprovados ou desembolsados
• A distribuição geográfica concentra-se no Sudeste/Sul, mas há crescente descentralização
• Estados como SP, RJ, Bahia, Amazonas e Paraná são beneficiários frequentes
• Organismos maiores (BID, CAF, Banco Mundial) trabalham principalmente com governos e PPPs
• Agências da ONU têm maior flexibilidade para apoiar ONGs e entidades autônomas
Links Oficiais dos Organismos
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
Banco de desenvolvimento para América Latina e Caribe
iadb.org/pt-br →CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina
Instituição financeira multilateral da América Latina
caf.com/pt →JICA - Agência de Cooperação Internacional do Japão
Cooperação internacional japonesa
jica.go.jp/portuguese/overseas/brazil →UNESCO Brasil
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura
unesco.org/fieldoffice/brasilia →CACB - AL-INVEST Brasil
Confederação das Associações Comerciais do Brasil
cacb.org.br/al-invest-verde →Recursos Adicionais
Governo Brasileiro
- ABC - Agência Brasileira de Cooperação: gov.br/abc
- MRE - Organismos Internacionais: gov.br/mre/organismos-internacionais
- MDIC - Cooperação Internacional: gov.br/mdic
Entidades Brasileiras
- Sebrae Nacional: sebrae.com.br
- BNDES: bndes.gov.br
- Apex-Brasil: apexbrasil.com.br
Importante
Os links fornecidos direcionam para os sites oficiais dos organismos internacionais. Recomendamos verificar regularmente estes sites para informações atualizadas sobre editais, programas e oportunidades de cooperação internacional.